G-3 SERIES
VFD 3PH 380V Series
Three-Phase 380V Input/Output — 0.75kW to 720kW
The flagship WXQ300 G-3 series covers the widest power range for heavy industrial applications with IGBT module technology
Product Overview
- Input Voltage: Three-phase 380V 50/60Hz
- Output Voltage: Three-phase 0-380V
- Output Frequency: 0-600Hz
- Power Range: 0.75kW to 720kW
- IGBT Type: Module (for high-power models) / Single Tube (for low-power models)
- Overload Capacity: 150% rated current 1min, 180% rated current 3s
Complete Model Parameters (34 Models)
| Model | Rated Current | Dimensions (H×W×D) mm | IGBT |
|---|---|---|---|
| WXQ300-0.75KWG-3 | 2.5A | 164×88×125 | Single Tube |
| WXQ300-1.5KWG-3 | 3.7A | 164×88×125 | Single Tube |
| WXQ300-2.2KWG-3 | 5A | 164×88×125 | Single Tube |
| WXQ300-3KWG-3 | 6.8A | 164×88×125 | Single Tube |
| WXQ300-4KWG-3 | 9A | 184×97×135 | Single Tube |
| WXQ300-5.5KWG-3 | 13A | 184×97×135 | Single Tube |
| WXQ300-7.5KWG-3 | 17A | 219×125×171 (Plastic) | Module |
| WXQ300-11KWG-3 | 25A | 219×125×171 | Module |
| WXQ300T-11KWG-3 | 25A | 280×150×196 (Metal) | Module |
| WXQ300T-15KWG-3 | 32A | 280×150×196 (Metal) | Module |
| WXQ300T-18.5KWG-3 | 37A | 280×150×196 | Module |
| WXQ300N-22KWG-3 | 45A | 330×170×235 | Module |
| WXQ300N-30KWG-3 | 60A | 380×215×220 | Module |
| WXQ300T-37KWG-3 | 75A | 510×260×270 | Module |
| WXQ300-45KWG-3 | 90A | 510×260×270 | Module |
| WXQ300-55KWG-3 | 110A | 600×340×280 | Module |
| WXQ300-75KWG-3 | 150A | 600×340×280 | Module |
| WXQ300-90KWG-3 | 176A | 800×380×310 | Module |
| WXQ300-110KWG-3 | 210A | 800×380×310 | Module |
| WXQ300-132KWG-3 | 250A | 800×380×310 | Module |
| WXQ300-160KWG-3 | 300A | 800×380×310 | Module |
| WXQ300-185KWG-3 | 340A | 920×500×315 | Module |
| WXQ300-200KWG-3 | 380A | 920×500×315 | Module |
| WXQ300-220KWG-3 | 415A | 920×500×315 | Module |
| WXQ300-250KWG-3 | 470A | 1050×650×360 | Module |
| WXQ300-285KWG-3 | 520A | 1050×650×360 | Module |
| WXQ300-315KWG-3 | 600A | 1250×850×350 | Module |
| WXQ300-400KWG-3 | 640A | 1250×850×350 | Module |
| WXQ300-400KWG-3 (II) | 820A | 1250×850×350 | Module |
| WXQ300-500KWG-3 | 860A | 1350×1000×400 | Module |
| WXQ300-550KWG-3 | 920A | 1350×1000×400 | Module |
| WXQ300-630KWG-3 | 1100A | 1350×1000×400 | Module |
| WXQ300-720KWG-3 | 1220A | 1350×1000×400 | Module |
Key Features
SVPWM Modulation
Optimized space voltage vector modulation for smooth motor control
Sensorless Vector Control
With optimized low-frequency dead-zone compensation
Built-in PID Controller
Easy closed-loop control system construction
Multi-Speed Operation
Via built-in PLC or control terminal
RS-485 Communication
Modbus-compatible for system integration
PV Power Tracking
CVT mode and MPPT mode for solar applications
Product Images
